11月にパンケーキマンが食べた、パンケーキと店名の発表です!
食べた数は、16パホケでした(´∀`)
今月も控えめですが、2日1パホケを超えましたw
<説明>
店名:パンケーキ店の基本情報を掲載したページへリンク
エリア:パンケーキのエリアまとめへリンク
食べたパンケーキ:その時のパンケーキの記事へリンク
リンクしていない情報は、パンケーキマンのブログでは、記事未作成or未UPという意味ですw
点数は、私の好みです。食べた日時のパンケーキに対する評価です。
同じお店の同じパンケーキでも、食べた日によって、焼き方や生地質が異なると、点数が異なります。
パンケーキマン的、パンケーキ記録簿 2014年11月編♪
NO | パンケーキ店 | エリア | 食べたパンケーキ | 点 |
---|---|---|---|---|
1 | アンジュジュメール | 大阪/日本橋 | 色々なパンケーキ | 4.0~4.5 |
1 | アンジー | 神戸/南京町 | モンブランパンケーキ | 4.5 |
1 | 幸せのパンケーキ南船場店 | 大阪/心斎橋 | 紅茶ミルクパンケーキ | 4.5 |
1 | 幸せのパンケーキ南船場店 | 大阪/心斎橋 | 幸せのパンケーキ | 4.5 |
1 | ジェラートピケ | 大阪/心斎橋 | プレーンパンケーキ | 4.5 |
6 | gram(グラム) | 大阪/心斎橋 | プレミアムパンケーキ | 4.2 |
6 | juen(ジュエン) | 大阪/天六 | りんごのパンケーキ | 4.2 |
6 | pollo(ポッロ) | 大阪/松屋町 | パンケーキ | 4.2 |
6 | アンジュジュメール | 大阪/日本橋 | カタラーナパンケーキ | 4.2 |
6 | ニノーバルカフェ | 大阪/阿波座 | 幸せのパンケーキ | 4.2 |
6 | ハプナ | 大阪/今福鶴見 | オレオのパンケーキ | 4.2 |
6 | バブル | 大阪/南堀江 | チョコレートのパンケーキ | 4.2 |
13 | ウエストウッドベーカーズ | 大阪/南堀江 | バターミルクパンケーキ | 4.0 |
13 | サンシャイン | 大阪/東梅田 | ホットケーキ | 4.0 |
13 | ファットファットファット | 大阪/谷町四丁目 | ホットケーキ | 4.0 |
16 | グロリアスチェーンカフェ | 大阪/心斎橋 | クリームチーズ&ブルーベリーパンケーキ | 3.8 |
トップはアンジュジュメールで開催されたパンケーキの集い(パホケ仲間らんらん主催)で食べた色んなパンケーキ、アンジーのモンブラン、幸せのパンケーキ、またまたまたピケ(笑)でした。
新規開拓も美味しいお店にしか行っていないというwww結果でした(^^♪
次は12月の発表をします♪
お楽しみに(^_^)/