12月にパンケーキマンが食べた、パンケーキと店名の発表です!
食べた数は、25パホケでした(´∀`)
今月は昨年の平均並みに食べたぞwww
<説明>
店名:パンケーキ店の基本情報を掲載したページへリンク
エリア:パンケーキのエリアまとめへリンク
食べたパンケーキ:その時のパンケーキの記事へリンク
リンクしていない情報は、パンケーキマンのブログでは、記事未作成or未UPという意味ですw
点数は、私の好みです。食べた日時のパンケーキに対する評価です。
同じお店の同じパンケーキでも、食べた日によって、焼き方や生地質が異なると、点数が異なります。
パンケーキマン的、パンケーキ記録簿 2014年12月編♪
NO | パンケーキ店 | エリア | 食べたパンケーキ | 点 |
---|---|---|---|---|
1 | シマイロカフェ | 神戸/西宮 | プレーンパンケーキ(パンケーキマンアレンジ) | 4.8 |
2 | イワタ珈琲店 | 神奈川/鎌倉 | ホットケーキ | 4.7 |
3 | デニーロ | 神戸/三宮 | クリスマスパンケーキ | 4.5 |
3 | ライトカフェ | 名古屋/名駅 | アップルティーのパンケーキ | 4.5 |
3 | 三日月氷菓店 | 千葉/柏 | (練乳でたべる)パンケーキ | 4.5 |
3 | ハプナ | 大阪/今福鶴見 |
パンケーキタワー など |
4.0~4.5 |
7 | vege(ベジ)栄 | 名古屋/伏見 | ホワイトクリスマスパンケーキ | 4.5 |
7 | クリントン ストリート | 東京/表参道 | パンケーキ ブルベリー(別添え) | 4.4 |
8 | 39cafe(サクカフェ) | 名古屋/八田 | BBQビーフパンケーキサンド | 4.2 |
8 | カフェ 坂の下 | 鎌倉/長谷 | パンケーキ | 4.2 |
8 | タブレスカフェ | 大阪/心斎橋 | コームハニーのパンケーキ | 4.2 |
8 | ピークロースト珈琲 | 大阪/淀屋橋 | パンケーキ | 4.2 |
8 | みじんこ | 東京/湯島 | ホットケーキ | 4.2 |
8 | ロイヤルガーデンカフェ | 名古屋/伏見 | リコッタチーズパンケーキ | 4.2 |
8 | 雪ノ下工房 | 大阪/東梅田 |
プレーンパンケーキ 紅さつま芋のパンケーキ |
4.2 4.0 |
15 | アンド | 大阪/難波 | スフレパンケーキ | 4.0 |
15 | シナモンズ | 東京/表参道 | バターミルクパンケーキ | 4.0 |
18 | トミィ | 東京/錦糸町 | ホットケーキ | 4.0 |
18 | ノースショア | 大阪/北浜 | パンケーキ ベリーベリー | 4.0 |
18 | ラポーズ | 大阪/梅田 | モンブランパンケーキ | 4.0 |
21 | gram(グラム) | 大阪/心斎橋 | プレミアムパンケーキ | 3.8 |
21 | 喫茶セーヌ | 神戸/鈴蘭台 | ホットケーキ | 3.8 |
23 | JSパンケーキ | 大阪/天王寺 | アップルジャーマンパンケーキ | 3.5 |
23 | デニーズ | 大阪/天王寺 | プレーンパンケーキ | 3.5 |
23 | ビスキュイ | 鎌倉/雪ノ下 | ベーコン&ウィンナー パンケーキ | 3.5 |
トップはシマイロカフェでお願いしたパンケーキマンアレンジのプレーンパンケーキでした。激ウマ(ただし、お店が混雑していない時にお願いできた時のみ食べられるw)、イワタコーヒー、デニーロの新生地パンケーキ、ライトカフェの期間限定、三日月氷菓店でした。
今月初訪問の東京のお店は、まだ記事作成をしていません。リンクしていません(>_<)
次は下半期の発表をします♪
お楽しみに(^_^)/